দাপুনিয়া ইউনিয়নের ভিজিডি ভাতার নামের তালিকা
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়াড© নং |
|
| মন্তব্য | |
1. | মোছাঃ মুঞ্জুরা খাতুন | ৩৫ | মোঃ আজিম | ৫ | ০১ |
|
|
| |
2. | মোছাঃ রূপসী খাতুন | ৩২ | মোঃ হুসিয়ার খাঁ | ৭ | ০১ |
|
|
| |
3. | মোছাঃ রাজিয়া বেগম | ২৯ | মোঃ আনোয়রা হোসেন | ৬ | ০১ |
|
|
| |
4. | মোছাঃ রাঙা খাতুন | ৩২ | মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন | ৬ | ০১ |
|
|
| |
5. | মোছাঃ মিনা খাতুন | ২৭ | মোঃ আলমগীর হোসেন | ৪ | ০১ |
|
|
| |
6. | মোছাঃ রাশিদা খাতুন | ৩৩ | মোঃ সাইদুল ইসলাম | ৪ | ০১ |
|
|
| |
7. | মোছাঃ রিতা খাতুন | ২৯ | মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন | ৫ | ০১ |
|
|
| |
8. | মোছাঃ রওশনারা খাতুন | ৩০ | মোঃ আ: মতিন | ৪ | ০২ |
|
|
| |
9. | মোছাঃ ময়না বেগম | ৪০ | মোঃ জিন্নাহ প্রাং | ৪ | ০২ |
|
|
| |
10. | মোছাঃ লাভলী খাতুন | ৩২ | মোঃ আমিরুল ইসলাম | ৫ | ০২ |
|
|
| |
| |||||||||
চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতকারী : স্বাক্ষর : পদবী :সদস্য-সচিব ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়াড© নং : |
স্বাক্ষর : পদবী : সভাপতি ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতকারী : স্বাক্ষর : পদবী : উপজেলা মহিলা বিষয়ক কম©কত©v সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়াড© নং :
|
চূড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারী : স্বাক্ষর :
পদবী : উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও ) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি | |||||||||
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়াড© নং |
|
| মন্তব্য | ||
11. | মোছাঃ লাভলী খাতুন | ২৭ | মোঃ আবুল কালাম প্রাং | ৫ | ০২ |
|
|
| ||
12. | মোছাঃ রোজী খাতুন | ৩০ | মোঃ শামসুল ইসলাম শিপু | ৫ | ০২ |
|
|
| ||
13. | মোছাঃ লাকি খাতুন | ৩৫ | আক্কাস প্রাং | ৪ | ০২ |
|
|
| ||
14. | মোছাঃ বীনা বেগম | ৩১ | মোঃ ইসলাম প্রাং | ৫ | ০২ |
|
|
| ||
15. | মোছাঃ রোজী খাতুন | ৩৫ | মোঃ হোসেন প্রাং | ৬ | ০৩ |
|
|
| ||
16. | মোছাঃ মিরোজা খাতুন | ৩৫ | মৃত. ফজলুল হক | ১ | ০৩ |
|
|
| ||
17. | মোছাঃ শাহানা খাতুন | ২৭ | মোঃ শিমুল হোসেন | ৪ | ০৩ |
|
|
| ||
18. | মোছাঃ লাকী খাতুন | ২৯ | মোঃ শফিকুল ইসলাম | ৫ | ০৩ |
|
|
| ||
19. | মোছাঃ মানেজা বেগম | ৩৫ | ইউনুস মন্ডল | ৫ | ০৩ |
|
|
| ||
20. | মোছাঃ তানজিলা খাতুন | ২১ | মোঃ সিদ্দিক প্রাং | ৩ | ০৩ |
|
|
| ||
| ||||||||||
চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতকারী : স্বাক্ষর : পদবী :সদস্য-সচিব ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়াড© নং : |
স্বাক্ষর : পদবী : সভাপতি ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতকারী : স্বাক্ষর : পদবী : উপজেলা মহিলা বিষয়ক কম©কত©v সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়াড© নং :
|
চূড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারী : স্বাক্ষর :
পদবী : উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও ) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়াড© নং |
|
| মন্তব্য | |
21. | মোছাঃ তাসলিমা | ৩৫ | মোঃ নজরুল প্রাং | ৪ | ০৪ |
|
|
| |
22. | মোছাঃ মর্জিনা খাতুন | ৩৫ | মোঃ হাবিব প্রাং | ৪ | ০৪ |
|
|
| |
23. | মোছাৎরহিমা খাতুন | ২৯ | মোঃ শাহাউদ্দিন | ৫ | ০৪ |
|
|
| |
24. | মোছাঃ মুক্তিয়া খাতুন | ৩০ | মোঃ দিদার আলী | ৪ | ০৪ |
|
|
| |
25. | মোছাঃ আলেয়া খাতুন | ৩৪ | মোঃ সাইদুল | ৪ | ০৪ |
|
|
| |
26. | মোছাঃ লাইলী খাতুন | ২৮ | মোঃ মাসুদ রানা | ৩ | ০৫ |
|
|
| |
27. | মোছাঃ শাহানারা | ৩৫ | মরহুম দীন মোহাম্মদ | ৩ | ০৫ |
|
|
| |
28. | মোছাঃ শেলী খাতুন | ৩৭ | মরহুম আফাজ শেখ | ৫ | ০৫ |
|
|
| |
29. | মোছাঃ তাছলিমা | ৩৮ | মোঃ আবু তালেব শেখ | ৪ | ০৫ |
|
|
| |
30. | মোছাঃ জহুরা খাতুন | ৩৫ | মোঃ তোজাম প্রাং | ৬ | ০৫ |
|
|
| |
| |||||||||
চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতকারী : স্বাক্ষর : পদবী :সদস্য-সচিব ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়াড© নং : |
স্বাক্ষর : পদবী : সভাপতি ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতকারী : স্বাক্ষর : পদবী : উপজেলা মহিলা বিষয়ক কম©কত©v সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়াড© নং :
|
চূড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারী : স্বাক্ষর :
পদবী : উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও ) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়াড© নং |
| পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য | |
31. | মোছাঃ জামেলা খাতুন | ৩৮ | মোঃ লুৎফর প্রাং | ৩ | ০৫ |
|
|
| |
32. | মোছাঃ মেরিনা খাতুন | ২৭ | মোঃ তারেক মন্ডল | ৫ | ০৬ |
|
|
| |
33. | মোছাঃ সিমা খাতুন | ২৫ | মোঃ আ: আলিম প্রাং | ৫ | ০৬ |
| নদীরকূল |
| |
34. | মোছাঃ কামিনী খাতুন | ২৮ | মোঃ হাসমত প্রাং | ৫ | ০৬ |
| গোয়ালপাড়া |
| |
35. | মোছাঃ পপি খাতুন | ২৬ | মোঃ রাজ্জাক প্রাং | ৪ | ০৬ |
| ’’ |
| |
36. | মোছাঃ জাহানারা খাতুন | ২৮ | মোঃ সুজন ব্যাপারী | ৫ | ০৬ |
| ব্যাপারীপাড়া |
| |
37. | মোছাঃ পলি খাতুন | ৩০ | মোঃ জয়নাল আলী মন্ডল | ৫ | ০৭ |
|
|
| |
38. | মোছাঃ সেলিনা বেগম | ৩১ | মোঃ সেলিম বিশ্বাস | ৫ | ০৭ |
|
|
| |
39. | মোছাঃ আলেয়া বেগম | ৩৫ | মোঃ রবিউল শেখ | ৫ | ০৭ |
|
|
| |
40. | মোছাঃ রহিমা খাতুন | ৩০ | মরহুম ছাত্তার খাঁ | ৪ | ০৭ |
|
|
| |
| |||||||||
চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতকারী : স্বাক্ষর : পদবী :সদস্য-সচিব ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়াড© নং : |
স্বাক্ষর : পদবী : সভাপতি ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতকারী : স্বাক্ষর : পদবী : উপজেলা মহিলা বিষয়ক কম©কত©v সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়াড© নং :
|
চূড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারী : স্বাক্ষর :
পদবী : উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও ) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি | |||||||||
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়াড© নং |
|
| মন্তব্য | ||
41. | মোছাঃ আজমিরা খাতুন | ৩০ | মোঃ নাছিম | ৬ | ০৭ |
|
|
| ||
42. | মোছাঃ রজিনা খাতুন | ২৯ | মো: আ: আলিম | ৪ | ০৮ |
|
|
| ||
43. | মোছাঃ হুসনেয়ারা খাতুন | ৪০ | মোঃ জিন্না শেখ | ৩ | ০৮ |
|
|
| ||
44. | মোছাঃ খুশি খাতুন | ৩০ | মোঃ নজরুল ইসলাম | ৫ | ০৮ |
|
|
| ||
45. | মোছাঃ শ্যামলী খাতুন | ২৬ | মোঃ সাইফুল ইসলাম | ৪ | ০৮ |
|
|
| ||
46. | মোছাঃ বেলেনা বেগম | ৩০ | মোঃ মাসুদ প্রাং | ৫ | ০৮ |
|
|
| ||
47. | মোছাঃ বেবী বেগম | ৪০ | মোঃ রফিকুল সরদার | ৩ | ০৮ |
|
|
| ||
48. | মোছাঃ হাজেরা বেগম | ৩৪ | মোঃ লোকমান সরদার | ৫ | ০৮ |
|
|
| ||
49. | মোছাঃ জোসনা বেগম | ৩৫ | মোঃ আ: রাজ্জাক | ৫ | ০৯ |
|
|
| ||
50. | মোছাঃ রজি খাতুন | ৩০ | মোঃ জহুরুল ইসলাম মুক্তা | ৪ | ০৯ |
|
|
| ||
| ||||||||||
চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতকারী : স্বাক্ষর : পদবী :সদস্য-সচিব ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়াড© নং : |
স্বাক্ষর : পদবী : সভাপতি ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতকারী : স্বাক্ষর : পদবী : উপজেলা মহিলা বিষয়ক কম©কত©v সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়াড© নং :
|
চূড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারী : স্বাক্ষর :
পদবী : উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও ) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি | |||||||||
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়াড© নং |
|
| মন্তব্য | ||
51. | মোছাঃ দেলোয়ারা বেগম | ৩৭ | মোঃ শাহাদত শেখ | ৪ | ০৯ |
|
|
| ||
52. | মোছাঃ বেলী খাতুন | ২৫ | মোঃ বিলাত প্রাং | ৫ | ০২ |
|
|
| ||
53. | মোছাঃ সম্পা খাতুন | ২৯ | মোঃ মানিক মালিথা | ৪ | ০৯ |
|
|
| ||
54. | মোছাঃ চায়না খাতুন | ৩৭ | মোঃ কুরমান | ৫ | ০৯ |
|
|
| ||
55. | মোছাঃ সীমা খাতুন | ২৫ | মোঃ হোসেন আলী প্রাং | ৫ | ০২ |
|
|
| ||
56. | মোছাঃ নাহিদা আক্তার সুমি | ২৪ | মোঃ রফিকুল ইসলাম | ৪ | ০২ |
|
|
| ||
57. | মোছাঃ আঞ্জুয়ারা খাতুন | ৩৭ | মোঃ মনিরুল ইসলাম | ৫ | ০৩ |
|
|
| ||
58. | মোছাঃ হিরা খাতুন | ২৬ | মোঃ রিকমান প্রাং | ৪ | ০২ |
|
|
| ||
59. | মোছাঃ ময়না খাতুন | ২৭ | মোঃ আব্দুল হালিম | ৬ | ০৬ |
|
|
| ||
60. | মোছাঃ রূপালী বেগম | ২৩ | মোঃ লিটন হোসেন | ৫ | ০৪ |
|
|
| ||
| ||||||||||
চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতকারী : স্বাক্ষর : পদবী :সদস্য-সচিব ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়াড© নং : |
স্বাক্ষর : পদবী : সভাপতি ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতকারী : স্বাক্ষর : পদবী : উপজেলা মহিলা বিষয়ক কম©কত©v সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়াড© নং :
|
চূড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারী : স্বাক্ষর :
পদবী : উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও ) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS