পাবনা সদর উপজেলার দাপুনিয়া ইউনিয়নের প্রতিবন্ধীভাতা ভোগীর এপ্রিল/১৪ হতে জুন/১৪ পর্যমত্ম ভাতার তালিকাঃ
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভাতা পরিশোধের বহি নং | ভাতাভোগীর নামে ব্যাংক হিসাব নম্বর | এপ্রিল/১৪ হতে জুন/১৪পর্যমত্ম প্রতি মাসে ৩৫০/- টাকা হারে মোট=১০৫০/= |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
১ | মোঃ টিয়া প্রাং | পিতা- মৃত হালিম প্রাং | ৭৬১ | ১ | ১০৫০/=(এক হাজার পঞ্চাস) টাকা |
২ | মোঃ সোহাগ | পিতা- ফিকুল ইসলাম | ৭৫৪ | ২ | ১০৫০/=(এক হাজার পঞ্চাস) টাকা |
৩ | আতর আলী | পিতা-মৃত ইজ্জত আলী | ১৭ | ৩ | ১০৫০/=(এক হাজার পঞ্চাস) টাকা |
৪ | মোঃ সুজন মোলা | পিতা মোঃ মন্টু মোলা | ৮ | ৪ | ১০৫০/=(এক হাজার পঞ্চাস) টাকা |
৫ | মোছাঃ চুমকী | পিতা- মজিদ | ৫৩৭ | ৫ | ১০৫০/=(এক হাজার পঞ্চাস) টাকা |
৬ | মোঃ সাগর | পিতা- আন্তাজ প্রাং | ৭৫৫ | ৬ | ১০৫০/=(এক হাজার পঞ্চাস) টাকা |
৭ | শ্রীমতি অনিকা | পিতা মৃদ গোপাল | ৩০৯ | ৭ | ১০৫০/=(এক হাজার পঞ্চাস) টাকা |
৮ | মোছাঃ সাজেদা খাতুন | স্বামী মৃত ছেলেম | ৩০৬ | ৮ | ১০৫০/=(এক হাজার পঞ্চাস) টাকা |
৯ | মোছাঃ বীনা খাতুন | পিতা মসলেম | ৩১৭ | ৯ | ১০৫০/=(এক হাজার পঞ্চাস) টাকা |
১০ | মোছাঃ সুফিয়া খাতুন | পিতা মৃত রেজেন মন্ডল | ৮৩৯ | ১০ | ১০৫০/=(এক হাজার পঞ্চাস) টাকা |
১১ | মোঃ শরিফুল | পিতা মোঃ গোলাপ | ১৫ | ১১ | ১০৫০/=(এক হাজার পঞ্চাস) টাকা |
১২ | মোঃ সুমার আলŠ | পিতা মোঃ আমছের | ১৪ | ১২ | ১০৫০/=(এক হাজার পঞ্চাস) টাকা |
১৩ | মোছাঃ নজিরা | পিতা- নজিমুদ্দিন | ৭৫০ | ১৩ | ১০৫০/=(এক হাজার পঞ্চাস) টাকা |
১৪ | মোছাঃ আম্বিয়া খাতুন | পিতা তাওরাত | ৪ | ১৪ | ১০৫০/=(এক হাজার পঞ্চাস) টাকা |
১৫ | মোঃ চাঁদু | পিতা- মৃত আবেদ আলী | ১৬ | ১৫ | ১০৫০/=(এক হাজার পঞ্চাস) টাকা |
১৬ | মোঃ মেহেদী | পিতা-মোফাজ্জল | ৭৪৮ | ১৬ | ১০৫০/=(এক হাজার পঞ্চাস) টাকা |
১৭ | মোঃ আলামিন | পিতা- আঃ রাজ্জক | ৫৩৫ | ১৭ | ১০৫০/=(এক হাজার পঞ্চাস) টাকা |
১৮ | মোঃ রাজ্জাক | পিতা মৃত তাহের প্রামানিক | ৩০৮ | ১৮ | ১০৫০/=(এক হাজার পঞ্চাস) টাকা |
১৯ | মোছাঃ বিথি খাতুন | পিতা মিজান খা | ৩০৭ | ১৯ | ১০৫০/=(এক হাজার পঞ্চাস) টাকা |
২০ | মোছাঃ পক্ষী | পিতা- রহিম উদ্দিন | ৫৩৮ | ২০ | ১০৫০/=(এক হাজার পঞ্চাস) টাকা |
২১ | মোছাঃ শিউলি খাতুন | পিতা মোঃ মুক্তার প্রাং | ৭ | ২১ | ১০৫০/=(এক হাজার পঞ্চাস) টাকা |
২২ | মোঃ মসলেম উদ্দিন | পিতা মোঃ গফুর | ১৩ | ২২ | ১০৫০/=(এক হাজার পঞ্চাস) টাকা |
২৩ | মোঃ বাঘা প্রাং | পিতা মোঃ রহিম উদ্দিন | ২৪ | ২৩ | ১০৫০/=(এক হাজার পঞ্চাস) টাকা |
২৪ | মোঃ আজাহার | পিতা জলুউদ্দিন | ৩১৪ | ২৪ | ১০৫০/=(এক হাজার পঞ্চাস) টাকা |
২৫ | মোঃ মখলেছ আলŠ | পিতা ময়েন উদ্দিন | ১ | ২৫ | ১০৫০/=(এক হাজার পঞ্চাস) টাকা |
২৬ | মোঃ শিহাব শেখ | পিতা নাছির শেখ | ৩০৫ | ২৬ | ১০৫০/=(এক হাজার পঞ্চাস) টাকা |
২৭ | মোঃ নজু আলŠ | পিতা মোঃ শামসুল | ৯ | ২৭ | ১০৫০/=(এক হাজার পঞ্চাস) টাকা |
২৮ | মোছাঃ মিনারা খাতুন | পিতা মোঃ আমজাদ | ৩ | ২৮ | ১০৫০/=(এক হাজার পঞ্চাস) টাকা |
২৯ | মোঃ সেলিম | পিতা- সাইফুল ইসলাম | ৭৫২ | ২৯ | ১০৫০/=(এক হাজার পঞ্চাস) টাকা |
৩০ | মোঃ বকুল ফকির | পিতা- তৈয়ব আলী | ৩১৩ | ৩০ | ১০৫০/=(এক হাজার পঞ্চাস) টাকা |
৩১ | মোছাঃ সখিনা খাতুন | পিতা রাহাত মন্ডল | ১১ | ৩১ | ১০৫০/=(এক হাজার পঞ্চাস) টাকা |
৩২ | মোছাঃ আরজিনা খাতুন | পিতা আওয়াল | ১০ | ৩২ | ১০৫০/=(এক হাজার পঞ্চাস) টাকা |
৩৩ | মোছাঃ সেলেনা খাতুন | পিতা মোঃ আমিন প্রাং | ১৮ | ৩৩ | ১০৫০/=(এক হাজার পঞ্চাস) টাকা |
৩৪ | সোহেল মোরল | পিতা মজিবর রহমান | ৮৩৮ | ৩৪ | ১০৫০/=(এক হাজার পঞ্চাস) টাকা |
৩৫ | মোছাঃ ময়না খাতুন | পিতা মোঃ জেহের মন্ডল | ১৯ | ৩৫ | ১০৫০/=(এক হাজার পঞ্চাস) টাকা |
৩৬ | মোছাঃ মঞ্জুয়া | পিতা দুখু সরদার | ৩১১ | ৩৬ | ১০৫০/=(এক হাজার পঞ্চাস) টাকা |
৩৭ | রাজিব আহমেদ | পিতা নজরুল ইসলাম | ৮৩৬ | ৩৭ | ১০৫০/=(এক হাজার পঞ্চাস) টাকা |
৩৮ | মোঃ বাবুল | পিতা-সহিদুলাহ টিপু | ৭৪৯ | ৩৮ | ১০৫০/=(এক হাজার পঞ্চাস) টাকা |
৩৯ | মোঃ লুৎফর মোলা | পিতা আয়েনউদ্দিন | ৩১৬ | ৩৯ | ১০৫০/=(এক হাজার পঞ্চাস) টাকা |
৪০ | আছিয়া খাতুন | পিতা-মৃত রাজা প্রায় | ৭৫৮ | ৪০ | ১০৫০/=(এক হাজার পঞ্চাস) টাকা |
৪১ | মোঃ জিন্নাত মন্ডল | পিতা মৃত বয়েন মন্ডল | ৬ | ৪১ | ১০৫০/=(এক হাজার পঞ্চাস) টাকা |
৪২ | মোছাঃ লিপি খাতুন | পিতা মোঃ সোলেমান | ৮৩৪ | ৪২ | ১০৫০/=(এক হাজার পঞ্চাস) টাকা |
৪৩ | তাইজুদ্দিন | পিতা তাহের আলŠ | ২ | ৪৩ | ১০৫০/=(এক হাজার পঞ্চাস) টাকা |
৪৪ | মোছাঃ কারিমা | পিতা- সোহরাব হোসেন | ৫৪০ | ৪৪ | ১০৫০/=(এক হাজার পঞ্চাস) টাকা |
৪৫ | মোঃ হাসিবুল ইসলাম | পিতা- আবুল হোসেন | ৫৩৪ | ৪৫ | ১০৫০/=(এক হাজার পঞ্চাস) টাকা |
৪৬ | মোঃ আদম আলŠ | পিতা মোঃ ইমান মন্ডল | ২০ | ৪৬ | ১০৫০/=(এক হাজার পঞ্চাস) টাকা |
৪৭ | মোছাঃ সুখজান | পিতা মোঃ আজিজল হক | ১২ | ৪৭ | ১০৫০/=(এক হাজার পঞ্চাস) টাকা |
৪৮ | মোঃ নূরনি | পিতা-আফছার মন্ডল | ৭৫৩ | ৪৮ | ১০৫০/=(এক হাজার পঞ্চাস) টাকা |
৪৯ | মোঃ ফারুক | পিতা কুশি প্রামানিক | ৩১৮ | ৪৯ | ১০৫০/=(এক হাজার পঞ্চাস) টাকা |
৫০ | মোছাঃ ঝরনা খাতুন | পিতা সোবহান বিশ্বাস | ৮৩৫ | ৫০ | ১০৫০/=(এক হাজার পঞ্চাস) টাকা |
৫১ | মোছাঃ আমেনা | পিতা- আলম সর্দার | ৭৫৬ | ৫১ | ১০৫০/=(এক হাজার পঞ্চাস) টাকা |
৫২ | মোছাঃ ডলি | পিতা- ইলিয়াছ | ৭৫১ | ৫২ | ১০৫০/=(এক হাজার পঞ্চাস) টাকা |
৫৩ | মোছাঃ জান্নাতি খাতুন | পিতা মোঃ নুর আলী | ২১ | ৫৩ | ১০৫০/=(এক হাজার পঞ্চাস) টাকা |
৫৪ | মোঃ কালাম মন্ডল | পিতা মোঃ খোরশেদ মন্ডল | ২৩ | ৫৪ | ১০৫০/=(এক হাজার পঞ্চাস) টাকা |
৫৫ | মোছাঃ বুলু জান | পিতা মোঃ গবা/শুকটা | ৫ | ৫৫ | ১০৫০/=(এক হাজার পঞ্চাস) টাকা |
৫৬ | মোঃ শাহিন হোসেন | পিতা- আলী হোসেন | ৭৫৯ | ৫৫ | ১০৫০/=(এক হাজার পঞ্চাস) টাকা |
৫৭ | মোঃ শাহীন | পিতা মুন্তাজ | ৩১২ | ৫৭ | ১০৫০/=(এক হাজার পঞ্চাস) টাকা |
৫৮ | মোছাঃ রত্না | পিতা- লোকমান | ৫৩৬ | ৫৮ | ১০৫০/=(এক হাজার পঞ্চাস) টাকা |
৫৯ | মোঃ শিপুল | পিতা- আয়ুব আলী প্রাং | ৭৫৭ | ৫৯ | ১০৫০/=(এক হাজার পঞ্চাস) টাকা |
৬০ |
|
| ২২ |
|
|
৬১ | বেবী নাজনিন | পিতা শ্রী বুদ্ধিস্বর | ৩১০ | ৬১ | ১০৫০/=(এক হাজার পঞ্চাস) টাকা |
৬২ | মোঃ কামরান | পিতা- সাইফুল | ৭৬০ | ৬২ | ১০৫০/=(এক হাজার পঞ্চাস) টাকা |
৬৩ | সাকিব হোসেন | পিতা মোঃ মাসুদ রানা | ৮৩৭ | ৬৩ | ১০৫০/=(এক হাজার পঞ্চাস) টাকা |
৬৪ | মোছাঃ মাবিয়া | পিতা- নফসের মৃর্ধা | ৫৩৯ | ৬৪ | ১০৫০/=(এক হাজার পঞ্চাস) টাকা |
৬৫ | মোছাঃ আনেছা খাতুন | স্বাশী সমজিল | ৩১৫ | ৬৫ | ১০৫০/=(এক হাজার পঞ্চাস) টাকা |
২০১৩-১৪ অর্থ বছরে পাবনা সদর উপজেলার দাপুনিয়াইউনিয়নের অতিরিক্ত প্রতিবন্ধীভাতা ভোগীদেরজুলাই/১৩ হতে জুন/১৪ পর্যমত্ম ভাতার তালিকাঃ
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভাতা পরিশোধের বহি নং | ভাতাভোগীর নামে ব্যাংক হিসাব নম্বর | জুলাই/১৩ হতে জুন/১৪ প্রতি মাসে ৩৫০/- টাকা হারে মোট=৪২০০/= |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
১ | মোছাঃ সামত্মনা খাতুন | পিতা রাজাই প্রামানিক | ৯১৭ | ৬৬ | ৪২০০/(চার হাজার দুইশত)টাকা। |
২ | মোছাঃ রমনা খাতুন | পিতা রজিম প্রাং | ৯১৮ | ৬৭ | ৪২০০/(চারহাজার দুইশত)টাকা। |
৩ | মোঃ আপন মন্ডল | পিতা বিল্লাল মন্ডল | ৯১৯ | ৬৮ | ৪২০০/(চার হাজার দুইশত)টাকা। |
৪ | মোঃ জীবন | পিতা মজনু সরদার | ৯২০ | ৬৯ | ৪২০০/(চার হাজার দুইশত)টাকা। |
৫ | মোঃ ইমন | পিতা মঙ্গল শেখ | ৯২১ | ৭০ | ৪২০০/(চার হাজার দুইশত)টাকা।‘ |
৬ | মোঃ মনির হোসেন | পিতা মঙ্গল শেখ | ৯২২ | ৭১ | ৪২০০/(চার হাজার দুইশত)টাকা।‘ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS